屏峰校区2015/2016(一)学期期末考试监考班车安排表 | |||||||||
考试日期 | 时间 | 监考 人数 | 朝晖→屏峰 | 监考 人数 | 屏峰→朝晖 | ||||
发车时间 | 直达 | 一号线 | 发车时间 | 直达 | 三号线 | ||||
2016-1-11 | 上午 | 48 | 6:50 | 1 | �u | 26 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 10 | 12:20 | 1 | �u | 30 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-12 | 上午 | 34 | 6:50 | 1 | �u | 20 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | �u | 22 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-13 | 上午 | 52 | 6:50 | 1 | �u | 30 | 12:00 | 1 | �u |
下午 | 3 | 12:20 | �u | �u | 26 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-14 | 上午 | 30 | 6:50 | 1 | �u | 14 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 8 | 12:20 | �u | �u | 23 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-15 | 上午 | 51 | 6:50 | �u | �u | 4 | 11:00 | �u | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | �u | 52 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-16 | 上午 | 15 | 6:50 | �u | �u | 15 | 11:00 | �u | �u |
下午 | 1 | 12:20 | �u | �u | 1 | 16:15 | �u | �u | |
2016-1-17 | 上午 | 4 | 6:50 | �u | �u | 4 | 11:00 | �u | �u |
下午 | �u | 12:20 | �u | �u | �u | 16:15 | �u | �u | |
2016-1-18 | 上午 | 80 | 6:50 | 1 | 1 | 33 | 11:30 | 1 | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | �u | 22 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-19 | 上午 | 43 | 6:50 | 1 | �u | 25 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 16 | 12:20 | 1 | �u | 31 | 16:15 | 1 | �u | |
2016-1-20 | 上午 | 21 | 6:50 | 1 | �u | 16 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 8 | 12:20 | �u | �u | 13 | 16:15 | �u | �u | |
2016-1-21 | 上午 | 23 | 6:50 | 1 | �u | 18 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 11 | 12:20 | �u | �u | 16 | 16:15 | �u | �u | |
2016-1-22 | 上午 | 52 | 6:50 | 1 | �u | 51 | 11:00 | 1 | �u |
下午 | 2 | 12:20 | �u | �u | 2 | 16:15 | �u | �u |
注:凡标注数字”1”时间才有安排专车。未安排监考班车的,请监考老师乘坐工作日或节假日班车。