屏峰校区2016/2017(一)学期期末考试监考班车安排表 | |||||||
考试日期 | 时间 | 朝晖→屏峰 | 屏峰→朝晖 | ||||
统计 人数 | 发车时间 | 直达 | 统计 人数 | 发车时间 | 直达 | ||
2017-1-7 | 上午 | 11 | 06:50 | �u | 6 | 11:00 | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | 10 | 16:15 | �u | |
2017-1-8 | 上午 | 26 | 06:50 | 1 | 20 | 11:00 | 1 |
下午 | 62 | 12:20 | 1 | 12 | 16:15 | �u | |
|
|
|
| 50 | 16:50 | 1 | |
2017-1-9 | 上午 | 28 | 06:50 | 1 | 17 | 11:00 | 1 |
下午 | 8 | 12:20 | �u | 8 | 16:15 | �u | |
2017-1-10 | 上午 | 9 | 06:50 | �u | 7 | 12:00 | �u |
下午 |
| 12:20 | �u |
| 16:15 | �u | |
2017-1-11 | 上午 | 31 | 06:50 | 1 | 6 | 11:00 | �u |
下午 | 12 | 12:20 | �u | 20 | 16:15 | 1 | |
2017-1-12 | 上午 | 7 | 06:50 | �u | 3 | 11:00 | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | 7 | 16:15 | �u | |
2017-1-13 | 上午 | 43 | 06:50 | 1 | 33 | 11:00 | 1 |
下午 | 9 | 12:20 | �u | 14 | 16:15 | �u | |
2017-1-14 | 上午 | 7 | 06:50 | �u | 3 | 11:00 | �u |
下午 | 4 | 12:20 | �u | 4 | 16:15 | �u | |
2017-1-15 | 上午 | 19 | 06:50 | �u | 17 | 11:00 | �u |
下午 | 7 | 12:20 | �u | 7 | 16:15 | �u | |
2017-1-16 | 上午 | 40 | 06:50 | 1 | 14 | 11:00 | �u |
下午 | 5 | 12:20 | �u | 21 | 16:15 | 1 | |
2017-1-17 | 上午 | 10 | 06:50 | �u | 8 | 11:00 | �u |
下午 | 10 | 12:20 | �u | 10 | 16:15 | �u | |
2017-1-18 | 上午 | 24 | 06:50 | 1 |
| 11:00 | �u |
下午 |
| 12:20 |
| 18 | 16:15 | 1 |
注:凡标注“1”的时间才有安排监考班车1辆。未安排监考班车的,请监考老师乘坐工作日或节假日班车(包括1月7、8、14、15日)。