考试日期 | 时间 | 朝晖→屏峰 | 屏峰→朝晖 | ||||
统计 人数 | 发车时间 | 直达 | 统计 人数 | 发车时间 | 直达 | ||
2018-1-15 | 上午 | 22 | 06:50 | 1 | 2 | 11:00 | / |
下午 | 20 | 12:20 | 1 | 39 | 16:15 | 1 | |
2018-1-16 | 上午 | 48 | 06:50 | 1 | 25 | 11:00 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 27 | 16:15 | 1 | |
2018-1-17 | 上午 | 13 | 06:50 | / | 11 | 11:00 | / |
下午 | 4 | 12:20 | / | 11 | 16:15 | / | |
2018-1-18 | 上午 | 43 | 06:50 | 1 | 37 | 11:00 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 13 | 16:15 | / | |
2018-1-19 | 上午 | 35 | 06:50 | 1 | 27 | 11:00 | 1 |
下午 | 27 | 12:20 | 1 | 31 | 16:15 | 1 | |
2018-1-22 | 上午 | 61 | 06:50 | 1 | 45 | 11:30 | 1 |
下午 | 12 | 12:20 | / | 15 | 16:15 | / | |
2018-1-23 | 上午 | 15 | 06:50 | / | 20 | 11:00 | 1 |
下午 | 29 | 12:20 | 1 | 21 | 16:15 | 1 | |
2018-1-24 | 上午 | 28 | 06:50 | 1 | 18 | 11:00 | 1 |
下午 | 24 | 12:20 | 1 | 24 | 16:15 | 1 | |
2018-1-25 | 上午 | 23 | 06:50 | 1 | 19 | 11:00 | 1 |
下午 | 20 | 12:20 | 1 | 16 | 16:15 | 1 | |
2018-1-26 | 上午 | 15 | 06:50 | / | 12 | 11:00 | / |
下午 | 4 | 12:20 | / | 3 | 16:15 | / |
注:标注“1”的时间安排有监考班车1辆;标注“/”的时间未安排监考班车,请监考老师乘坐工作日或节假日班车。
屏峰校区2017-2018(一)学期期末考试监考班车安排表.docx